| Date | Camp | Ages |
| July 5 to 10 | Camp Splashyfun | 8 to 10 |
| July 12 to 17 | Water Blast | 10 to 12 |
| July 19 to 24 | Outdoor Oasis | 8 to 10 |
| July 26 to 31 | Nature Escape | 10 to 12 |
| August 2 to 4 | First Step Camp | 5 to 8 |
| August 10 to 15 | Teen Camp | 11 to 13 |
Cost: $250 per person, except $150 for First Step Camp 193 Lockharts Mill Road, Carlow |
||
| Camp | Week(s) |
|---|---|
| Boys & Girls (age 6-11) | June28-July 3, July 12-17, July 27-31 |
| Girls Camp (age 6-11) Welcome to Girls Camp (age 6-9) Girl Boss (age 12-15) |
July 19-24 |
| Welcome to Camp (age 6-9) | June 28-July 1, July 12-15, July 26-29 |
| Teen Camp (age 11-15) | July 5-10, August 9-14 |
| Adventure Camp (age 12-15) | July 12-17, July 26-31 |
| Leadership Camp (age 14-16) | June 28-July 3 |
| Drama Camp (age 12-15) | July 5-10 |
| Sport Camp (age 12-15) | August 9-14 |
| Family Camp Family Destination Day |
August 1-3 August 2 |
| At all our camps, fun-filled days spent with new and old friends and staff will help campers grow personally and spiritually 168 Gunter Hill Road, Upper Gagetown |
|